The following Itinerary is for the 28-day Panama Canal Cruise I took in April 2011.
| Day 0 | 15 April | San Diego, USA – Embarkation |
|---|---|---|
| Day 1 | 16 April | At Sea |
| Day 2 | 17 April | At Sea |
| Day 3 | 18 April | Puerto Vallarta, Mexico |
| Day 4 | 19 April | At Sea |
| Day 5 | 20 April | Huatulco, Mexico |
| Day 6 | 21 April | Puerto Chiapas, Mexico |
| Day 7 | 22 April | Puerto Quetzal, Guatemala |
| Day 8 | 23 April | At Sea |
| Day 9 | 24 April | Fuerte Amador, Panama |
| Day 10 | 25 April | Panama Canal Transit, Eastbound |
| Day 11 | 26 April | Cartagena, Colombia |
| Day 12 | 27 April | At Sea |
| Day 13 | 28 April | At Sea |
| Day 14 | 29 April | Fort Lauderdale, USA |
| Day 15 | 30 April | At Sea |
| Day 16 | 1 May | At Sea |
| Day 17 | 2 May | Oranjestad, Aruba |
| Day 18 | 3 May | At Sea |
| Day 19 | 4 May | Panama Canal Transit, Westbound |
| Day 20 | 5 May | At Sea |
| Day 21 | 6 May | Puerto Caldera, Costa Rica |
| Day 22 | 7 May | At Sea |
| Day 23 | 8 May | Huatulco, Mexico |
| Day 24 | 9 May | Acapulco, Mexico |
| Day 25 | 10 May | Cabo San Lucas, Mexico |
| Day 26 | 11 May | At Sea |
| Day 27 | 12 May | At Sea |
| Day 28 | 13 May | San Diego, USA – Disembarkation |
